Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 28/01/2026
Datos climaticos de la semana anterior.
| 21/01/2026 | |||||||||
| 22/01/2026 | |||||||||
| 23/01/2026 | |||||||||
| 24/01/2026 | |||||||||
| 25/01/2026 | |||||||||
| 26/01/2026 | |||||||||
| 27/01/2026 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 1,84mm
| 21/01/2026 | ||||||
| 22/01/2026 | ||||||
| 23/01/2026 | ||||||
| 24/01/2026 | ||||||
| 25/01/2026 | ||||||
| 26/01/2026 | ||||||
| 27/01/2026 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 1,54mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

