Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 02/07/2025
Datos climaticos de la semana anterior.
25/06/2025 | |||||||||
26/06/2025 | |||||||||
27/06/2025 | |||||||||
28/06/2025 | |||||||||
29/06/2025 | |||||||||
30/06/2025 | |||||||||
01/07/2025 | |||||||||
Media/Total |
ETo = 5,24mm
25/06/2025 | ||||||
26/06/2025 | ||||||
27/06/2025 | ||||||
28/06/2025 | ||||||
29/06/2025 | ||||||
30/06/2025 | ||||||
01/07/2025 | ||||||
Media/Total |
ETo = 4,58mm
Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litros / m2 y dia | | |
||||
Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
LEYENDA: |
Se ha considerado una platanera media de la zona |
La eficiencia de riego se estima en un 85% |
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es