Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 27/09/2023
Datos climaticos de la semana anterior.
20/09/2023 | |||||||||
21/09/2023 | |||||||||
22/09/2023 | |||||||||
23/09/2023 | |||||||||
24/09/2023 | |||||||||
25/09/2023 | |||||||||
26/09/2023 | |||||||||
Media/Total |
ETo = 3,16mm
20/09/2023 | ||||||
21/09/2023 | ||||||
22/09/2023 | ||||||
23/09/2023 | ||||||
24/09/2023 | ||||||
25/09/2023 | ||||||
26/09/2023 | ||||||
Media/Total |
ETo = 2,59mm
Aire libre | Invernadero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recomendaciones de la semana anterior (l/m2) | | |
||||
Demanda registrada semana anterior (l/m2) | | |
||||
Diferencia (exceso o deficit ) | | |
||||
Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litros / m2 y dia | | |
||||
Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
LEYENDA: |
Se ha considerado una platanera media de la zona |
La eficiencia de riego se estima en un 85% |
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es