Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 10/06/2026
Datos climaticos de la semana anterior.
| 03/06/2026 | |||||||||
| 04/06/2026 | |||||||||
| 05/06/2026 | |||||||||
| 06/06/2026 | |||||||||
| 07/06/2026 | |||||||||
| 08/06/2026 | |||||||||
| 09/06/2026 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 4,4mm
| 03/06/2026 | ||||||
| 04/06/2026 | ||||||
| 05/06/2026 | ||||||
| 06/06/2026 | ||||||
| 07/06/2026 | ||||||
| 08/06/2026 | ||||||
| 09/06/2026 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 3,47mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

