Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 31/12/2025
Datos climaticos de la semana anterior.
| 24/12/2025 | |||||||||
| 25/12/2025 | |||||||||
| 26/12/2025 | |||||||||
| 27/12/2025 | |||||||||
| 28/12/2025 | |||||||||
| 29/12/2025 | |||||||||
| 30/12/2025 | |||||||||
| 31/12/2025 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 1,66mm
| 24/12/2025 | ||||||
| 25/12/2025 | ||||||
| 26/12/2025 | ||||||
| 27/12/2025 | ||||||
| 28/12/2025 | ||||||
| 29/12/2025 | ||||||
| 30/12/2025 | ||||||
| 31/12/2025 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 1,73mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

