Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 22/07/2026
Datos climaticos de la semana anterior.
| 15/07/2026 | |||||||||
| 16/07/2026 | |||||||||
| 17/07/2026 | |||||||||
| 18/07/2026 | |||||||||
| 19/07/2026 | |||||||||
| 20/07/2026 | |||||||||
| 21/07/2026 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 5,06mm
| 15/07/2026 | ||||||
| 16/07/2026 | ||||||
| 17/07/2026 | ||||||
| 18/07/2026 | ||||||
| 19/07/2026 | ||||||
| 20/07/2026 | ||||||
| 21/07/2026 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 3,7mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

