Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 17/09/2025
Datos climaticos de la semana anterior.
10/09/2025 | |||||||||
11/09/2025 | |||||||||
12/09/2025 | |||||||||
13/09/2025 | |||||||||
14/09/2025 | |||||||||
15/09/2025 | |||||||||
16/09/2025 | |||||||||
Media/Total |
ETo = 3,95mm
10/09/2025 | ||||||
11/09/2025 | ||||||
12/09/2025 | ||||||
13/09/2025 | ||||||
14/09/2025 | ||||||
15/09/2025 | ||||||
16/09/2025 | ||||||
Media/Total |
ETo = 3,07mm
Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litros / m2 y dia | | |
||||
Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
LEYENDA: |
Se ha considerado una platanera media de la zona |
La eficiencia de riego se estima en un 85% |
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es