Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 04/03/2026
Datos climaticos de la semana anterior.
| 25/02/2026 | |||||||||
| 26/02/2026 | |||||||||
| 27/02/2026 | |||||||||
| 28/02/2026 | |||||||||
| 01/03/2026 | |||||||||
| 02/03/2026 | |||||||||
| 03/03/2026 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 3,21mm
| 25/02/2026 | ||||||
| 26/02/2026 | ||||||
| 27/02/2026 | ||||||
| 28/02/2026 | ||||||
| 01/03/2026 | ||||||
| 02/03/2026 | ||||||
| 03/03/2026 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 2,39mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

