Recomendaciones de riego » Platanera » Las Galletas
Comarca: Las Galletas.
Fecha de actualiación 22/03/2023
Datos climaticos de la semana anterior.
15/03/2023 | |||||||||
16/03/2023 | |||||||||
17/03/2023 | |||||||||
18/03/2023 | |||||||||
19/03/2023 | |||||||||
20/03/2023 | |||||||||
21/03/2023 | |||||||||
Media/Total |
ETo = 4,12mm
15/03/2023 | ||||||
16/03/2023 | ||||||
17/03/2023 | ||||||
18/03/2023 | ||||||
19/03/2023 | ||||||
20/03/2023 | ||||||
21/03/2023 | ||||||
Media/Total |
ETo = 3,1mm
Aire libre | Invernadero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recomendaciones de la semana anterior (l/m2) | | |
||||
Demanda registrada semana anterior (l/m2) | | |
||||
Diferencia (exceso o deficit ) | | |
||||
Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litros / m2 y dia | | |
||||
Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
LEYENDA: |
Se ha considerado una platanera media de la zona |
La eficiencia de riego se estima en un 85% |
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es