Recomendaciones de riego » Platanera » Las Galletas
Comarca: Las Galletas.
Fecha de actualiación 16/04/2025
Datos climaticos de la semana anterior.
09/04/2025 | |||||||||
10/04/2025 | |||||||||
11/04/2025 | |||||||||
12/04/2025 | |||||||||
13/04/2025 | |||||||||
14/04/2025 | |||||||||
15/04/2025 | |||||||||
Media/Total |
ETo = 3,87mm
09/04/2025 | ||||||
10/04/2025 | ||||||
11/04/2025 | ||||||
12/04/2025 | ||||||
13/04/2025 | ||||||
14/04/2025 | ||||||
15/04/2025 | ||||||
Media/Total |
ETo = 2,55mm
Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litros / m2 y dia | | |
||||
Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
LEYENDA: |
Se ha considerado una platanera media de la zona |
La eficiencia de riego se estima en un 85% |
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es