|  Estación:  BENIJTH         Mes/Año:  12/2024 
                                	        
                                    	        | Fecha | Vo | VMax | TMed | TMax | TMin | HRMed | HRMax | HRMin | P | Rad | Humec | ET0 PM |  
                                | 01/12/2024 | 2,2 | 4,1 | 16,7 | 21,7 | 12,8 | 50,7 | 94,2 | 30,7 | 0 | 3147,2 | 0 | 2,76 |  
                                | 02/12/2024 | 2,4 | 4,9 | 15,8 | 20,9 | 12 | 54,3 | 94,8 | 25,9 | 0 | 2524,5 | 0 | 2,79 |  
                                | 03/12/2024 | 2,6 | 5 | 14,3 | 19,8 | 11,5 | 58,2 | 94,9 | 29,3 | 0 | 2737 | 0 | 2,77 |  
                                | 04/12/2024 | 2,8 | 6 | 14,6 | 18,3 | 10,3 | 63,3 | 92,6 | 33,6 | 0 | 3193,3 | 0 | 2,66 |  
                                | 05/12/2024 | 3,2 | 10,2 | 17,4 | 22,4 | 14 | 38,4 | 67,6 | 19,3 | 0 | 2942,8 | 0 | 4,05 |  
                                | 06/12/2024 | 2 | 4,3 | 15,2 | 20,1 | 12 | 66,1 | 94,9 | 32,2 | 0 | 1330,8 | 1,2 | 2,19 |  
                                | 07/12/2024 | 2,3 | 3,9 | 13,9 | 18,5 | 10,1 | 71,1 | 93,3 | 38,1 | 0 | 2864,3 | 0 | 2,34 |  
                                | 08/12/2024 | 2,4 | 4,2 | 12,7 | 16,3 | 9,9 | 69,8 | 95,6 | 34 | 1,9 | 1552 | 4,8 | 2,08 |  
                                | 09/12/2024 | 1,9 | 4,3 | 12 | 13,6 | 10,9 | 89,9 | 95 | 74,9 | 1,9 | 890,3 | 9,8 | 1,01 |  
                                | 10/12/2024 | 2,2 | 4 | 10,8 | 12,8 | 9 | 87 | 94,9 | 67,8 | 1,2 | 1730,5 | 8,3 | 1,27 |  
                                | 11/12/2024 | 3,1 | 5,1 | 9,3 | 13,7 | 6,5 | 75,5 | 91,2 | 52,3 | 0 | 1920,3 | 0 | 1,82 |  
                                | 12/12/2024 | 3,3 | 5,7 | 9,5 | 14,2 | 6,2 | 69,5 | 85,7 | 44,1 | 0 | 3149,5 | 0 | 2,3 |  
                                | 13/12/2024 | 3 | 4,6 | 10,1 | 14,5 | 6,4 | 68,4 | 85,7 | 46,9 | 0 | 2905,2 | 0 | 2,15 |  
                                | 14/12/2024 | 3,2 | 12,3 | 14,1 | 19,5 | 9,4 | 55,6 | 79,5 | 23,3 | 0 | 2834,3 | 0 | 3,35 |  
                                | 15/12/2024 | 9,8 | 24,5 | 17,2 | 21,2 | 11,7 | 56,1 | 95,6 | 17,8 | 6,8 | 1052,3 | 5,8 | 5,47 |  
                                | 16/12/2024 | 9,8 | 21,7 | 21,9 | 26,3 | 17,5 | 29,1 | 40,8 | 18,7 | 0,1 | 3040,7 | 0 | 9,06 |  
                                | 17/12/2024 | 2,2 | 4,4 | 17,2 | 21,8 | 14,8 | 47,6 | 72,8 | 28,8 | 0 | 1783 | 0 | 2,86 |  
                                | 18/12/2024 | 2,6 | 5,3 | 14,1 | 17,4 | 11,5 | 53,7 | 94,7 | 17,7 | 0 | 2660,3 | 0,2 | 2,71 |  
                                | 19/12/2024 | 2,9 | 5,2 | 13,9 | 19,8 | 10,4 | 48,5 | 95 | 13,8 | 0 | 3029,7 | 0 | 3,3 |  
                                | 20/12/2024 | 2,5 | 4,9 | 13,8 | 18 | 10 | 53,4 | 94,9 | 30,9 | 0 | 2858,8 | 0,2 | 2,48 |  
                                | 21/12/2024 | 2,8 | 6,1 | 10,5 | 12,8 | 9,2 | 90,4 | 96 | 51,7 | 23,5 | 1067,8 | 20,3 | 1,54 |  
                                | 22/12/2024 | 2,9 | 6,1 | 9,5 | 11,2 | 7,9 | 89,2 | 95 | 52,5 | 23,3 | 580,3 | 18 | 1,4 |  
                                | 23/12/2024 | 4 | 10,1 | 11,4 | 14 | 7,9 | 56,9 | 79 | 41,9 | 5,5 | 1576 | 0,7 | 2,44 |  
                                | 24/12/2024 | 4 | 10,3 | 13,1 | 17,2 | 9,4 | 49,4 | 79,6 | 28,8 | 0,1 | 3094,7 | 0 | 3,29 |  
                                | 25/12/2024 | 2,8 | 5,1 | 13,3 | 18,2 | 9,5 | 59,1 | 91,8 | 27,5 | 0 | 2875,2 | 0 | 2,76 |  
                                | 26/12/2024 | 3,1 | 4,9 | 10,7 | 15 | 8,2 | 75,1 | 94,2 | 51,2 | 0 | 2027,3 | 0 | 1,91 |  
                                | 27/12/2024 | 3,3 | 5 | 10,4 | 15,7 | 7,8 | 68,9 | 94,1 | 49,5 | 0 | 2314,3 | 0,2 | 2,09 |  
                                | 28/12/2024 | 3,3 | 4,9 | 11,2 | 15,9 | 7,5 | 57,5 | 78,8 | 38,9 | 0 | 3257 | 0 | 2,68 |  
                                | 29/12/2024 | 3,1 | 4,8 | 10,5 | 14,4 | 7,7 | 64,9 | 92,6 | 43,5 | 0 | 2782,3 | 0 | 2,15 |  
                                | 30/12/2024 | 3,5 | 5,1 | 10,2 | 15,4 | 7 | 52,5 | 82,6 | 32,4 | 0 | 3301,3 | 0 | 2,82 |  
                                | 31/12/2024 | 3,3 | 4,9 | 10 | 16 | 6,8 | 61 | 87,3 | 34,7 | 0 | 3197,5 | 0 | 2,7 |  
                                    	        | *Media
												**Suma | 3,3* | 6,8* | 13,1* | 17,3* | 9,9* | 62,3* | 87,9* | 36,5* | 64,3** | 2394,2* | 69,5** | 2,7* |    
                
                   
                     
                     	| LEYENDA: |   
                     	| Vo. Velocidad media del viento (m/s) |   
                      	| VMax: Velocidad máxima del viento(m/s) |   
                      	| TMed: Temperatura media (ºC) |   
                       	| TMax: Temperatura máxima absoluta (ºC) |   
                      	| TMin: Temperatura mínima absoluta (ºC) |   
                      	| HRMed: Humedad relativa media (%) |   
                      	| HRMax: Humedad relativa máxima absoluta (%) |   
                      	| HRMin: Humedad relativa mínima absoluta (%) |   
                      	| P: Precipitación (mm) |   
                      	| Rad: Radiación Total  Diaria (Wh/m2 ) |   
                      	| Humec: Horas de humectación superior al 70% |   
                      	| ND: Dato no disponible |   
                      	| ET0 PM: Evapotranspiración calculada por el método FAO-56 |   
                     	| FUENTE: |   
                     	| Todos los valores se refieren a registros medios calculados cada 10 minutos, en base a datos tomados cada minuto. |  
 Para cualquier consulta en   agrometeo@tenerife.es |