|  Estación:  LaQuinta         Mes/Año:  11/2024 
                                	        
                                    	        | Fecha | Vo | VMax | TMed | TMax | TMin | HRMed | HRMax | HRMin | P | Rad | ET0 PM |  
                                | 01/11/2024 | 0,8 | 1,6 | 21,9 | 27,8 | 18,5 | 61,5 | 74,2 | 42,7 | 0 | 4285,2 | 2,81 |  
                                | 02/11/2024 | 0,9 | 2,2 | 21,6 | 27,6 | 19 | 60,8 | 71,4 | 46,5 | 0 | 3306,1 | 2,57 |  
                                | 03/11/2024 | 0,9 | 2,4 | 22,4 | 28,5 | 17,9 | 60 | 74,9 | 47,9 | 0 | 4308,2 | 2,87 |  
                                | 04/11/2024 | 0,8 | 1,6 | 22,7 | 28,9 | 18,8 | 65,9 | 80,7 | 50,2 | 0 | 3360,1 | 2,47 |  
                                | 05/11/2024 | 1 | 1,7 | 21,6 | 25,9 | 18,8 | 66,9 | 76,9 | 49,7 | 0 | 2107 | 2,1 |  
                                | 06/11/2024 | 0,9 | 1,4 | 22,1 | 28 | 19 | 68 | 84,1 | 53,5 | 0 | 4192,4 | 2,73 |  
                                | 07/11/2024 | 0,8 | 1,8 | 21,7 | 25,9 | 19 | 78,1 | 85,5 | 64,4 | 0 | 2491 | 1,89 |  
                                | 08/11/2024 | 0,4 | 1,3 | 22 | 26,9 | 18,2 | 80,5 | 89,1 | 68,4 | 0 | 1988,3 | 1,5 |  
                                | 09/11/2024 | 0,3 | 1,1 | 22,9 | 33,2 | 18,2 | 58,7 | 82,1 | 27,2 | 0 | 4008,1 | 2,3 |  
                                | 10/11/2024 | 0,3 | 0,8 | 22,4 | 29,7 | 17 | 60,3 | 88,2 | 33,4 | 0 | 3964,5 | 2,18 |  
                                | 11/11/2024 | 0,9 | 2,1 | 22,2 | 27,1 | 19,1 | 78 | 87,6 | 54,7 | 0 | 3463,2 | 2,37 |  
                                | 12/11/2024 | 1,2 | 2,2 | 21,8 | 26,6 | 19,8 | 67,1 | 78,9 | 53,1 | 0 | 3306,8 | 2,55 |  
                                | 13/11/2024 | 0,8 | 2,6 | 20,8 | 26,7 | 18,5 | 65,1 | 78,6 | 52 | 0 | 2236,4 | 1,94 |  
                                | 14/11/2024 | 1 | 2,8 | 21,1 | 26,5 | 18,4 | 60,2 | 72,1 | 49,6 | 0 | 3600,9 | 2,52 |  
                                | 15/11/2024 | 0,9 | 1,8 | 20,1 | 25,1 | 17,1 | 67,8 | 90,1 | 49,5 | 4,3 | 3417,3 | 2,21 |  
                                | 16/11/2024 | 1,9 | 4,2 | 21,8 | 27,6 | 17,7 | 49,4 | 72,2 | 35,2 | 0 | 4069,5 | 3,57 |  
                                | 17/11/2024 | 1 | 3,3 | 22,3 | 28,5 | 18,4 | 55,2 | 72,4 | 43,6 | 0 | 3968,2 | 2,75 |  
                                | 18/11/2024 | 0,9 | 1,9 | 21,8 | 28 | 18,3 | 60,6 | 80,2 | 46,3 | 0,4 | 3738 | 2,52 |  
                                | 19/11/2024 | 0,6 | 1,8 | 21,6 | 27,8 | 18,2 | 68,9 | 82,6 | 58,2 | 0 | 3183 | 2,04 |  
                                | 20/11/2024 | 0,7 | 2 | 22 | 27,8 | 17,6 | 61,4 | 73,8 | 48,8 | 1,5 | 2365,8 | 1,94 |  
                                | 21/11/2024 | 0,8 | 2,9 | 23,6 | 27,4 | 19,3 | 52,7 | 77,6 | 18,5 | 0 | 2079,5 | 2,17 |  
                                | 22/11/2024 | 0,6 | 1,4 | 23 | 28,2 | 17,8 | 45 | 59,8 | 27,2 | 0 | 3549,7 | 2,23 |  
                                | 23/11/2024 | 0,4 | 1,5 | 20,7 | 24,9 | 17,3 | 74,1 | 82,5 | 40 | 0 | 1601,5 | 1,4 |  
                                | 24/11/2024 | 0,6 | 2 | 21,8 | 28,4 | 17,8 | 70,1 | 84,8 | 46,3 | 0 | 2762,5 | 1,95 |  
                                | 25/11/2024 | 0,6 | 1,7 | 22 | 27 | 19,8 | 77,1 | 91,7 | 59,8 | 3,7 | 2021,3 | 1,59 |  
                                | 26/11/2024 | 0,6 | 1,4 | 21 | 24,3 | 19,3 | 85,9 | 91,9 | 76,8 | 0,4 | 1258,8 | 1,13 |  
                                | 27/11/2024 | 0,6 | 1,5 | 20,8 | 24,8 | 18,6 | 77,8 | 84,8 | 68,1 | 0 | 1661,4 | 1,37 |  
                                | 28/11/2024 | 0,4 | 1,4 | 20,7 | 27,9 | 16,4 | 68 | 81 | 51,2 | 0 | 3281 | 1,85 |  
                                | 29/11/2024 | 0,5 | 1,8 | 23,1 | 31,8 | 18 | 41,9 | 59,9 | 28,2 | 0 | 3020,5 | 2,1 |  
                                | 30/11/2024 | 0,4 | 1,6 | 21,9 | 28 | 17,2 | 53,2 | 74,5 | 23,1 | 0 | 3117,7 | 1,82 |  
                                    	        | *Media
												**Suma | 0,8* | 1,9* | 21,8* | 27,6* | 18,3* | 64,7* | 79,5* | 47,1* | 10,3** | 3057,1* | 2,2* |    
                
                   
                     
                     	| LEYENDA: |   
                     	| Vo. Velocidad media del viento (m/s) |   
                      	| VMax: Velocidad máxima del viento(m/s) |   
                      	| TMed: Temperatura media (ºC) |   
                       	| TMax: Temperatura máxima absoluta (ºC) |   
                      	| TMin: Temperatura mínima absoluta (ºC) |   
                      	| HRMed: Humedad relativa media (%) |   
                      	| HRMax: Humedad relativa máxima absoluta (%) |   
                      	| HRMin: Humedad relativa mínima absoluta (%) |   
                      	| P: Precipitación (mm) |   
                      	| Rad: Radiación Total  Diaria (Wh/m2 ) |   
                      	| Humec: Horas de humectación superior al 70% |   
                      	| ND: Dato no disponible |   
                      	| ET0 PM: Evapotranspiración calculada por el método FAO-56 |   
                     	| FUENTE: |   
                     	| Todos los valores se refieren a registros medios calculados cada 10 minutos, en base a datos tomados cada minuto. |  
 Para cualquier consulta en   agrometeo@tenerife.es |