|   
   
    | FECHA | NÚMERO DE CAPTURAS | 
   |  
    | 2-ene-09 | 15 |  
    | 12-ene-09 | 3 |  
    | 19-ene-09 | 0 |  
    | 27-ene-09 | 1 |  
    | 29-ene-09 | 1 |  
    | 3-feb-09 | 0 |  
    | 5-feb-09 | 2 |  
    | 10-feb-09 | 0 |  
    | 12-feb-09 | 1 |  
    | 17-mar-09 | 0 |  
    | 19-mar-09 | 0 |  
    | 23-mar-09 | 0 |  
    | 16-abr-09 | 9 |  
    | 27-abr-09 | 0 |  
    | 6-may-09 | 8 |  
    | 18-may-09 | 3 |  
    | 27-may-09 | 0 |  
    | 28-may-09 | 1 |  
    | 2-jun-09 | 0 |  
    | 9-jun-09 | 0 |  
    | 15-jun-09 | 1 |  
    | 29-jun-09 | 5 |  
    | 3-sep-09 | 103 |  
    | 10-sep-09 | 90 |  
    | 16-sep-09 | 53 |  
    | 24-sep-09 | 43 |  
    | 1-oct-09 | 55 |  
    | 8-oct-09 | 97 |  
    | 14-oct-09 | 45 |  
    | 22-oct-09 | 73 |  
    | 29-oct-09 | 40 |  
    | 13-nov-09 | 115 |  
    | 20-nov-09 | 87 |  
    | 25-nov-09 | 93 |  
    | 2-dic-09 | 38 |  
    | 10-dic-09 | 28 |  
    | 18-dic-09 | 40 |  
    | 29-dic-09 | 35 |    Si desea más información,
  acuda a su Oficina de Extensión Agraria más próxima, en donde también podrá
  encontrar Hojillas de Información Técnica.   |